Resultados 1,000m sprint – Senior/Junior
- Updated: 5 septiembre, 2017

Senior Men
1 – Guzman Jhoan 1:22.418 | ![]() |
2 – Muñoz Andres 1:22.498 | ![]() |
3 – Carrasquilla Alvaro 1:23.045 | ![]() |
4 – Marsilli Duciio 1:23.084 | ![]() |
5 – Stelly Justin 1:23.199 | ![]() |
6 – Peula Francisco 1:23.208 | ![]() |
7 – Paez Mike 1:23.295 | ![]() |
8 – Huang Yu-Lin 1:23.686 | ![]() |
Senior Ladies
1 – Garzon Luz Karime 1:30.838 | ![]() |
2 – Lollobrigida Francesca 1:30.843 | ![]() |
3 – Tas Sandrine 1:30.851 | ![]() |
4 – Perez Anhlly 1:31.198 | ![]() |
5 – An Yiseul 1:31.530 | ![]() |
6 – Oneil Darian 1:31.555 | ![]() |
7 – Ancin Maite 1:32.088 | ![]() |
8 – Chen Ying-Chu 1:34.061 | ![]() |
Junior Men
1 – Di Stefano Daniele 1:27.023 | ![]() |
2 – Campo Ivan 1:27.208 | ![]() |
3 – Park Eunho 1:27.212 | ![]() |
4 – Bastien Lhomme 1:27.468 | ![]() |
5 – Chen Ming-Te 1:27.584 | ![]() |
6 – Schelling Quevedo 1:27.760 | ![]() |
7 – Kamble Siddhant 1:28.148 | ![]() |
8 – Zhang Zhenhai 1:28.781 | ![]() |
Junior Ladies
1 – Perez Elvira 1:42.238 | ![]() |
2 – Bormida Giorgia 1:42.486 | ![]() |
3 – Pedroni Anais 1:42.516 | ![]() |
4 – Vinueza Maria 1:42.911 | ![]() |
5 – Im Juye 1:42.571 | ![]() |
6 – Wang Kuan-Chih 1:43.024 | ![]() |
7 – Chloe Geoffroy 1:43.242 | ![]() |
8 – De Leon Idalis 1:43.533 | ![]() |
Comentarios Facebook