Estos son los 馃懁聽deportistas convocados a la concentraci贸n y control selectivo en Puebla del 馃棑聽31 de Mayo al 2 de Junio聽para conformar a los 馃弲聽聽Juegos Panamericanos聽en聽馃嚨馃嚜聽Lima,聽Per煤 2019聽y para los 馃弳聽World Roller Games聽en聽馃嚜馃嚫聽Barcelona,聽Espa帽a 2019.
Los deportistas convocados a Juegos Panamericanos, tambi茅n tendr谩n la oportunidad de clasificar a los World Roller Games, Todos los deportistas competir谩n seg煤n su modalidad
隆Mucho 茅xito patinadores! 馃聽馃挮
DEPORTISTAS PARA PANAMERICANO
VELOCIDAD VARONIL
| Nombre (s) | Apellido Paterno | Apellido Materno | CATEGORIA | Entidad |
| JORGE LUIS | MARTINEZ | MORALES | MAYOR | JALISCO |
| EDGAR ANDRES | GARCIA | PEREZ | MAYOR | JALISCO |
| DILAN | CORONADO | FIGUEROA | MAYOR | NUEVO LEON |
| JOS脡 LUIS | GALVEZ | GONZALEZ | MAYOR | NAYARIT |
| BRANDON ALDAIR | OVANDO | PEREZ | MAYOR | NUEVO LEON |
VELOCIDAD FEMENIL
| Nombre (s) | Apellido Paterno | Apellido Materno | CATEGORIA | Entidad |
| 聽 |
| VERONICA ARACELI | ELIAS | ALVARADO | MAYOR | NUEVO LEON |
| MONTSERRAT | OCAMPO | SANCHEZ | MAYOR | QUINTANA ROO |
| MARIELA | CASILLAS | ZUBIETA | MAYOR | JALISCO |
| JOCELYN JOHANA | PANIAGUA | MENDOZA | JUNIOR | CHIAPAS |
| KARLA ALEXXANDRA | VARGAS | BENITEZ | JUNIOR | AGUASCALIENTES |
FONDO VARONIL
| Nombre (s) | Apellido Paterno | Apellido Materno | CATEGORIA | Entidad |
| MIKE ALEJANDRO | PAEZ | CUELLAR | MAYOR | JALISCO |
| CLAUDIO | GARCIA | CARRILLO | MAYOR | MICHOACAN |
| SANTIAGO ALEJANDRO | LOPEZ | ESCARE脩O | MAYOR | JALISCO |
| DANIEL ALEXIS | ARANDA | GUERRERO | MAYOR | CDMX |
| LUIS ALBERTO | MEDINA | 聽MART脥N | MAYOR | CDMX |
FONDO FEMENIL
| Nombre (s) | Apellido Paterno | Apellido Materno | CATEGORIA | Entidad |
| VALENTINA ALEJANDRA | LETELIER | CARTAGENA | MAYOR | NUEVO LEON |
| VALERIA ENRIQUETA | IDIAQUEZ | RAM脥REZ | MAYOR | CDMX |
| MELISSA | OROZCO | VARGAS | MAYOR | BAJA CALIFORNIA |
| MARIANA | ROMERO | GUILLEN | MAYOR | MICHOACAN |
| JOHANA | AGUILAR | KING | MAYOR | QUINTANA ROO |
| LESLY | GOMEZ | CABALLERO | MAYOR | QUINTANA ROO |
DEPORTISTAS PARA WORLD ROLLER GAMES
VELOCIDAD VARONIL
| Nombre (s) | Apellido Paterno | Apellido Materno | CATEGORIA | Entidad |
| JULIO | AGUILAR | CALDERON | MAYOR | QUINTANA ROO |
| RAUL | MELGOZA | VAZQUEZ | MAYOR | MICHOACAN |
| CARLOS ALBERTO | MONSIVAIS | VILLALOBOS | JUNIOR | AGUASCALIENTES |
| ALEXIS | JIMENEZ | MANZO | JUNIOR | JALISCO |
| ALBERTO EMILIANO | BRAVO | FLORES | JUNIOR | NAYARIT |
| ANGEL | MIS | GUTIERREZ | JUNIOR | MICHOACAN |
| MANUEL | ROMERO | GUILLEN | JUNIOR | MICHOACAN |
| JOSUE | CANTU | ALANIS | JUNIOR | NUEVO LEON |
VELOCIDAD FEMENIL
| Nombre (s) | Apellido Paterno | Apellido Materno | CATEGORIA | Entidad |
| TERESA IREM | CRUZ | ALONSO | MAYOR | CDMX |
| JESSICA AYLIN | MOLINA | DAVILA | MAYOR | SONORA |
| HEDDA MARIA | BECERRA | SOTELO | JUNIOR | JALISCO |
| AZUL | RODRIGUEZ | JIMENEZ | JUNIOR | QUINTANA ROO |
| FERNANDA | BARBA | CERVANTES | JUNIOR | JALISCO |
FONDO VARONIL
| Nombre (s) | Apellido Paterno | Apellido Materno | CATEGORIA | Entidad |
| ISAAC FERNANDO | VIVERO | FLORES | MAYOR | JALISCO |
| LUIS ENRIQUE | RAMIREZ | MOLINA | MAYOR | SONORA |
| JAIR IVAN | ZEPEDA | LOPEZ | MAYOR | CDMX |
| MIGUEL ANGEL | OLASCOAGA | PEDRAZA | JUNIOR | MICHOACAN |
| ANDRE | NICASIO | ROMO | JUNIOR | AGUASCALIENTES |
FONDO FEMENIL
| Nombre (s) | Apellido Paterno | Apellido Materno | CATEGORIA | Entidad |
| OSIRIS | JIRON | GARCIA | MAYOR | CHIAPAS |
| BERENICE | MOLINA | VILLAFUERTE | MAYOR | CHIAPAS |
| CITLALI YAMILETH | 聽CHAIDEZ | MIRANDA | JUNIOR | SONORA |
| ARA LILITH | PEREZ | DAVALOS | JUNIOR | JALISCO |
| KARISSA MONIK | GARCIA | MEDINA | JUNIOR | BAJA CALIFORNIA |
| NAIMY | GOMEZ | CABALLERO | JUNIOR | QUINTANA ROO |